公示
 经个人申报、班级综合评定、书院审核,
 以下99名同学获得招商局慈善基金会招商公路“C Green”公益助学奖学金,现予以公示:
 
  
   
    
     | 序号 | 姓名 | 学号 | 专业/班级 | 获奖等级 | 
    
     | 1 | 武文翀 | 2020101006 | 电气工程及其自动化20-1 | 一等 | 
    
     | 2 | 张书瑜 | 2020110038 | 物流管理20-1 | 一等 | 
    
     | 3 | 赵钰 | 2020111057 | 学前教育20-2班 | 一等 | 
    
     | 4 | 孔家惠 | 2120111089 | 学前教育21-2 | 一等 | 
    
     | 5 | 洪亚博 | 2020107093 | 软件工程20-2 | 一等 | 
    
     | 6 | 陈玉洁 | 2120201054 | 小学教育21-5 | 一等 | 
    
     | 7 | 王梦珂 | 2220107088 | 软件工程22-2 | 一等 | 
    
     | 8 | 芦姝罕 | 2220204140 | 书画艺术22—5 | 一等 | 
    
     | 9 | 何梦珂 | 2220203009 | 大数据与财务管理22-1 | 一等 | 
    
     | 10 | 王晓格 | 2220202107 | 小学教育22-3 | 一等 | 
    
     | 11 | 张钦闯 | 2120103047 | 广播电视编导21-1 | 一等 | 
    
     | 12 | 梁家林 | 2220103055 | 广编22-2 | 一等 | 
    
     | 13 | 张童瑶 | 2120204117 | 书画艺术21-3 | 一等 | 
    
     | 14 | 岳宁静 | 2020108005 | 视传20-1 | 二等 | 
    
     | 15 | 杨康文 | 2020102032 | 电商20-1 | 二等 | 
    
     | 16 | 刘腾飞 | 2020106036 | 经济学20-1 | 二等 | 
    
     | 17 | 宁佳萍 | 2020106026 | 经济学20-1 | 二等 | 
    
     | 18 | 王若琪 | 2020111032 | 学前教育20-1班 | 二等 | 
    
     | 19 | 廖吉利 | 2020105045 | 环境设计20-1班 | 二等 | 
    
     | 20 | 肖昱昕 | 2020105067 | 环境设计20-2班 | 二等 | 
    
     | 21 | 吴子悦 | 2120111033 | 学前教育21-1 | 二等 | 
    
     | 22 | 赵艺燃 | 2120107013 | 软件工程21-1 | 二等 | 
    
     | 23 | 王怡涵 | 2020103006 | 广播电视编导20-1 | 二等 | 
    
     | 24 | 杜宛霖 | 2020103011 | 广播电视编导20-1 | 二等 | 
    
     | 25 | 王玲丽 | 2120202009 | 小学教育21-1 | 二等 | 
    
     | 26 | 陈薇 | 2120201087 | 小学教育21-5 | 二等 | 
    
     | 27 | 关锦帆 | 2120203039 | 小学教育21-4 | 二等 | 
    
     | 28 | 董佳欣 | 2220108077 | 通信工程22-2 | 二等 | 
    
     | 29 | 范再晗 | 2220107029 | 软件工程22-1 | 二等 | 
    
     | 30 | 胡湘晗 | 2220204130 | 书画艺术22—5 | 二等 | 
    
     | 31 | 肖娴 | 2220203055 | 大数据与财务管理22-2 | 二等 | 
    
     | 32 | 李昊 | 2220201021 | 小学教育22-5 | 二等 | 
    
     | 33 | 黎梦瑶 | 2220201037 | 电子商务22-1 | 二等 | 
    
     | 34 | 朱廷杰 | 2120103044 | 广播电视编导21-1 | 二等 | 
    
     | 35 | 徐梓鑫 | 2120108001 | 通信工程21-1 | 二等 | 
    
     | 36 | 乔嘉怡 | 2220103053 | 广编22-2 | 二等 | 
    
     | 37 | 徐子乐 | 2220111102 | 学前22-2 | 二等 | 
    
     | 38 | 马浩钰 | 2120204044 | 书画艺术21-1 | 二等 | 
    
     | 39 | 辛孟珈 | 2120201070 | 大数据与财务管理21-2 | 二等 | 
    
     | 40 | 刘佳佳 | 2020102049 | 电子商务20-2 | 三等 | 
    
     | 41 | 周庆祥 | 2020101028 | 电气工程及其自动化20-1 | 三等 | 
    
     | 42 | 宋莹莹 | 2020102003 | 电商20-1 | 三等 | 
    
     | 43 | 王文静 | 2020108016 | 视传 20-1 | 三等 | 
    
     | 44 | 焦思语 | 2020108009 | 视传20-1 | 三等 | 
    
     | 45 | 秦婉瑛 | 2020106065 | 经济学20-2 | 三等 | 
    
     | 46 | 宋一平 | 2020106049 | 经济学20-2 | 三等 | 
    
     | 47 | 张雯燕 | 2020110004 | 物流管理20-1 | 三等 | 
    
     | 48 | 李锦芳 | 2020111029 | 学前教育20-1班 | 三等 | 
    
     | 49 | 李幸 | 2020111069 | 学前教育20-2班 | 三等 | 
    
     | 50 | 朱梦姚 | 2020105004 | 环境设计20-1班 | 三等 | 
    
     | 51 | 段兰柯 | 2020105077 | 环境设计20-2班 | 三等 | 
    
     | 52 | 李皓 | 2020104042 | 广播电视学20-1班 | 三等 | 
    
     | 53 | 汪小茜 | 2020104011 | 广播电视学20-1班 | 三等 | 
    
     | 54 | 李艳琪 | 2120111019 | 学前教育21-1 | 三等 | 
    
     | 55 | 孙瑞雪 | 2120111099 | 学前教育21-2 | 三等 | 
    
     | 56 | 苗思垚 | 2120107026 | 软件工程21-1 | 三等 | 
    
     | 57 | 曹佳茵 | 2120107073 | 软件工程21-2 | 三等 | 
    
     | 58 | 张馨元 | 2120107076 | 软件工程21-2 | 三等 | 
    
     | 59 | 毛李杰 | 2020107071 | 软件工程20—2 | 三等 | 
    
     | 60 | 王鸽 | 2020109034 | 文化产业管理20-1 | 三等 | 
    
     | 61 | 江家骐 | 2020109065 | 文化产业管理20-1 | 三等 | 
    
     | 62 | 周煜迪 | 2020107007 | 软件工程20—1 | 三等 | 
    
     | 63 | 付浩辰 | 2020107045 | 软件工程20—1 | 三等 | 
    
     | 64 | 张丽娅 | 2120202030 | 小学教育21-1 | 三等 | 
    
     | 65 | 安冉 | 2120202090 | 小学教育21-2 | 三等 | 
    
     | 66 | 宋娅敏 | 2120202137 | 小学教育21-3 | 三等 | 
    
     | 67 | 王文萱 | 2120202112 | 小学教育21-3 | 三等 | 
    
     | 68 | 高凡迪 | 2120203044 | 小学教育21-4 | 三等 | 
    
     | 69 | 卢柯 | 2120201081 | 小学教育21-5 | 三等 | 
    
     | 70 | 时甜果 | 2220107086 | 软件工程22-2 | 三等 | 
    
     | 71 | 张恒 | 2220107032 | 软件工程22-1 | 三等 | 
    
     | 72 | 陆曼 | 2220108006 | 通信工程22-1 | 三等 | 
    
     | 73 | 马羽 | 2220108009 | 通信工程22-1 | 三等 | 
    
     | 74 | 孙瑜蓓 | 2220108061 | 通信工程22-2 | 三等 | 
    
     | 75 | 赵寒冰 | 2220204061 | 书画艺术22—3 | 三等 | 
    
     | 76 | 孟子琪 | 2220204037 | 书画艺术22—2 | 三等 | 
    
     | 77 | 曹茜 | 2220204080 | 书画艺术22—3 | 三等 | 
    
     | 78 | 王家星 | 2220203050 | 大数据与财务管理22-1 | 三等 | 
    
     | 79 | 卢蕊 | 2220202034 | 小学教育22-1 | 三等 | 
    
     | 80 | 何坤雨 | 2220201084 | 小学教育22-4 | 三等 | 
    
     | 81 | 薛志蕊 | 2220202084 | 小学教育22-2 | 三等 | 
    
     | 82 | 樊芊玉 | 2220201011 | 小学教育22-5 | 三等 | 
    
     | 83 | 张秋杰 | 2220202129 | 小学教育22-3 | 三等 | 
    
     | 84 | 刘子涵 | 2220201024 | 电子商务22-1 | 三等 | 
    
     | 85 | 李金芮 | 2120103085 | 广播电视编导21-2 | 三等 | 
    
     | 86 | 郑婉 | 2120103089 | 广播电视编导21-2 | 三等 | 
    
     | 87 | 丁冠菲 | 2120108006 | 通信工程21-1 | 三等 | 
    
     | 88 | 仝彤 | 2120108061 | 通信工程21-2 | 三等 | 
    
     | 89 | 赵苒彤 | 2120108068 | 通信工程21-2 | 三等 | 
    
     | 90 | 魏梦琳 | 2220103019 | 广编22-1 | 三等 | 
    
     | 91 | 杨淑洁 | 2220103016 | 广编22-1 | 三等 | 
    
     | 92 | 王嘉一 | 2220111068 | 学前22-2 | 三等 | 
    
     | 93 | 李娴 | 2220111036 | 学前22-1 | 三等 | 
    
     | 94 | 张晓雨 | 2220111001 | 学前22-1 | 三等 | 
    
     | 95 | 黄豫文 | 2120201058 | 电子商务21—2 | 三等 | 
    
     | 96 | 王路路 | 2120204081 | 书画艺术21-2 | 三等 | 
    
     | 97 | 杨清 | 2120204102 | 书画艺术21-3 | 三等 | 
    
     | 98 | 张春阳 | 2120203036 | 大数据与财务管理21-1 | 三等 | 
    
     | 99 | 韩珂珂 | 2120201075 | 大数据与财务管理21-2 | 三等 | 
   
  
  
  
 公示期为5个工作日(11月15日—11月21日)
 监督电话:13837012386。